数据来源:北京市住建委官网楼盘表 · 快照日期 2026-08-27 · 项目ID 8067898 · 销售许可 京房售证字(2025)73号 · 17#为配套楼未列入 · 全量网签明细:住建委备案口径数据(352 套,2025-07-12 ~ 2026-08-16,已交叉核对)
| 月份 | 全户型套数 | 全户型均价(元/㎡) | 三室套数 | 三室均价(元/㎡) |
| 2025-07 | 89 | 61,064 | 83 | 60,929 |
| 2025-08 | 44 | 61,515 | 37 | 60,875 |
| 2025-09 | 17 | 61,947 | 14 | 61,443 |
| 2025-10 | 25 | 61,032 | 19 | 59,976 |
| 2025-11 | 20 | 60,770 | 19 | 60,458 |
| 2025-12 | 16 | 60,841 | 14 | 59,931 |
| 2026-01 | 17 | 59,423 | 17 | 59,423 |
| 2026-02 | 5 | 59,073 | 5 | 59,073 |
| 2026-03 | 27 | 58,781 | 26 | 58,476 |
| 2026-04 | 25 | 58,547 | 23 | 58,316 |
| 2026-05 | 17 | 59,820 | 14 | 59,354 |
| 2026-06 | 15 | 57,746 | 15 | 57,746 |
| 2026-07 | 25 | 58,856 | 23 | 58,361 |
| 2026-08 | 10 | 57,933 | 9 | 58,353 |
趋势要点:开盘月 2025-07 冲量 89 套后回落至月均 ~20 套;2026 年以来量价同步走弱——三室均价从 2025 年高点 61,443(9月)降至 2026-08 的 58,353,2026-06 为全期低点 57,746;近三月(6/7/8月)三室均价 57,746 → 58,361 → 58,353,低位企稳但无反弹。
下图为开发商官方户型分布图——把 16 栋住宅楼在小区里的相对位置、层数、户型色块全部画在同一张图上。结合下方本表每栋的销控网格,可一眼看出某栋楼在小区哪个角、什么户型、相邻楼栋配置。色块对照:
83㎡ 洋房(边户)97㎡ 洋房(边户)97㎡ 洋房(中户)107㎡ 小高层(边户)108㎡ 小高层(中户)104㎡ 小高层(中户)107㎡ 小高层(中户)133㎡ 小高层(边户)85㎡ 小高层(边户)95㎡ 小高层(中户)
小区中央为景观中轴(10#/11#/12# 围合处),东侧 1#/2#/3# 沿街,西侧 6#/7#/8# 紧邻绿化带,13#/14# 位于东南角,5# 在核心景观位,15#/16# 在西南角。点击图可放大看原图。
1#18F · buildingId 568459
108.6㎡两居(套内83.25·得房率77%) · 109.06㎡两居(套内83.6·得房率77%) · 108.57㎡两居(套内83.23·得房率77%) · 塔楼,尚未开盘
共63套 · 可售 63 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 0 · 去化 0%
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01108.6套内83.25·77% | 02109.06套内83.6·77% | 01108.57套内83.23·77% | 02108.6套内83.25·77% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | | | 18F |
| 17F | 01 | 02 | | | 17F |
| 16F | 01 | 02 | | | 16F |
| 15F | 01 | 02 | 01 | 02 | 15F |
| 14F | 01 | 02 | 01 | 02 | 14F |
| 13F | 01 | 02 | 01 | 02 | 13F |
| 12F | 01 | 02 | 01 | 02 | 12F |
| 11F | 01 | 02 | 01 | 02 | 11F |
| 10F | 01 | 02 | 01 | 02 | 10F |
| 9F | 01 | 02 | 01 | 02 | 9F |
| 8F | 01 | 02 | 01 | 02 | 8F |
| 7F | 01 | 02 | 01 | 02 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 01 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | | | | 1F |
2#8F · buildingId 568483
110.41㎡三居(套内89.32·得房率81%) · 96.95㎡三居(套内78.43·得房率81%) · 96.88㎡三居(套内78.37·得房率81%) · 97.47㎡三居 · 99.13㎡三居
共40套 · 可售 8 · 预订 0 · 签约 2 · 备案 30 · 去化 80% · 本页标注成交 32 套
| 1单元 | 2单元 | 3单元 | |
|---|
| 01110.41套内89.32·81% | 0296.95套内78.43·81% | 0196.88套内78.37·81% | 0297.47 | 0196.88套内78.37·81% | 0299.13 | |
|---|
| 8F | 01 | 02480万 · 5.83万/㎡实际82.41㎡ | 01492万 · 5.97万/㎡实际82.33㎡ | 02≈589.0万 · 6.08万/㎡2026-08-19 | | | 8F |
| 7F | 01690万 · 6.25万/㎡ | 02571万 · 5.89万/㎡ | 01582万 · 6.01万/㎡ | 02585万 · 6.04万/㎡ | 01563万 · 5.81万/㎡ | 02543万 · 5.86万/㎡实际92.75㎡ | 7F |
| 6F | 01678万 · 6.15万/㎡ | 02578万 · 5.96万/㎡ | 01577万 · 5.95万/㎡ | 02577万 · 5.95万/㎡ | 01580万 · 5.99万/㎡ | 02601万 · 6.07万/㎡ | 6F |
| 5F | 01 | 02567万 · 5.85万/㎡ | 01572万 · 5.91万/㎡ | 02569万 · 5.87万/㎡ | 01567万 · 5.86万/㎡ | 02598万 · 6.04万/㎡ | 5F |
| 4F | 01 | 02565万 · 5.83万/㎡ | 01570万 · 5.89万/㎡ | 02567万 · 5.85万/㎡ | 01560万 · 5.78万/㎡ | 02597万 · 6.03万/㎡ | 4F |
| 3F | 01 | 02≈589.0万 · 6.08万/㎡2026-08-19 | 01561万 · 5.79万/㎡ | 02565万 · 5.83万/㎡ | 01567万 · 5.85万/㎡ | 02594万 · 5.99万/㎡ | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02553万 · 5.71万/㎡ | 01 | 02566万 · 5.71万/㎡ | 2F |
| 1F | | | | | | | 1F |
3#8F · buildingId 568482
97.29㎡三居(套内80.19·得房率82%) · 95.09㎡三居(套内78.37·得房率82%) · 95.09㎡三居 · 95.16㎡三居(套内78.43·得房率82%) · 108.37㎡三居(套内89.32·得房率82%)
共47套 · 可售 11 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 36 · 去化 77% · 本页标注成交 36 套
| 1单元 | 2单元 | 3单元 | |
|---|
| 0197.29套内80.19·82% | 0295.09套内78.37·82% | 0195.09 | 0295.09套内78.37·82% | 0195.16套内78.43·82% | 02108.37套内89.32·82% | |
|---|
| 8F | 01594万 · 6.11万/㎡ | 02571万 · 6.00万/㎡ | 01573万 · 6.03万/㎡ | 02487万 · 6.03万/㎡实际80.81㎡ | 01486万 · 6.01万/㎡实际80.89㎡ | 02 | 8F |
| 7F | 01610万 · 6.27万/㎡ | 02574万 · 6.04万/㎡ | 01583万 · 6.13万/㎡ | 02583万 · 6.13万/㎡ | 01581万 · 6.10万/㎡ | 02 | 7F |
| 6F | 01600万 · 6.17万/㎡ | 02578万 · 6.08万/㎡ | 01581万 · 6.11万/㎡2026-07-08 | 02583万 · 6.13万/㎡ | 01579万 · 6.08万/㎡ | 02 | 6F |
| 5F | 01604万 · 6.21万/㎡ | 02562万 · 5.91万/㎡ | 01569万 · 5.99万/㎡ | 02580万 · 6.09万/㎡ | 01577万 · 6.06万/㎡ | 02692万 · 6.38万/㎡ | 5F |
| 4F | 01596万 · 6.12万/㎡ | 02569万 · 5.98万/㎡ | 01575万 · 6.04万/㎡ | 02578万 · 6.08万/㎡ | 01547万 · 5.75万/㎡ | 02 | 4F |
| 3F | 01590万 · 6.07万/㎡ | 02542万 · 5.70万/㎡ | 01560万 · 5.89万/㎡ | 02564万 · 5.93万/㎡ | 01557万 · 5.85万/㎡ | 02 | 3F |
| 2F | 01585万 · 6.01万/㎡ | 02 | 01556万 · 5.85万/㎡2026-07-10 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02实际68.7㎡ | 01519万 · 5.46万/㎡ | 02376万 · 5.48万/㎡实际68.7㎡ | 01500万 · 5.25万/㎡ | | 1F |
4#18F · buildingId 568461
107.76㎡两居(套内83.25·得房率77%)
共36套 · 可售 15 · 预订 1 · 签约 2 · 备案 18 · 去化 56% · 本页标注成交 20 套
| 无单元 | |
|---|
| 01107.76套内83.25·77% | 02107.76套内83.25·77% | |
|---|
| 18F | 01638万 · 5.93万/㎡2026-07-04 | 02≈640.0万 · 5.94万/㎡2026-08-25 | 18F |
| 17F | 01 | 02657万 · 6.09万/㎡2026-07-25 | 17F |
| 16F | 01661万 · 6.14万/㎡ | 02683万 · 6.34万/㎡2026-07-05 | 16F |
| 15F | 01 | 02681万 · 6.32万/㎡ | 15F |
| 14F | 01 | 02 | 14F |
| 13F | 01677万 · 6.28万/㎡ | 02678万 · 6.29万/㎡2026-08-09 | 13F |
| 12F | 01661万 · 6.14万/㎡ | 02676万 · 6.28万/㎡ | 12F |
| 11F | 01 | 02675万 · 6.26万/㎡ | 11F |
| 10F | 01 | 02 | 10F |
| 9F | 01667万 · 6.19万/㎡ | 02674万 · 6.25万/㎡ | 9F |
| 8F | 01 | 02 | 8F |
| 7F | 01626万 · 5.81万/㎡ | 02668万 · 6.20万/㎡ | 7F |
| 6F | 01627万 · 5.82万/㎡ | 02667万 · 6.19万/㎡ | 6F |
| 5F | 01626万 · 5.81万/㎡ | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02657万 · 6.10万/㎡ | 4F |
| 3F | 01 | 02645万 · 5.98万/㎡ | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
5#18F · buildingId 568460
132.94㎡四居(套内105.39·得房率79%) · 104.84㎡两居(套内83.11·得房率79%)
共72套 · 可售 35 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 37 · 去化 51% · 本页标注成交 37 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01132.94套内105.39·79% | 02104.84套内83.11·79% | 01104.84套内83.11·79% | 02132.94套内105.39·79% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | 01 | 02 | 18F |
| 17F | 01 | 02660万 · 6.29万/㎡ | 01653万 · 6.23万/㎡ | 02866万 · 6.52万/㎡ | 17F |
| 16F | 01 | 02658万 · 6.28万/㎡2026-08-16 | 01658万 · 6.28万/㎡ | 02 | 16F |
| 15F | 01855万 · 6.43万/㎡ | 02657万 · 6.26万/㎡ | 01657万 · 6.26万/㎡ | 02862万 · 6.48万/㎡ | 15F |
| 14F | 01 | 02658万 · 6.28万/㎡ | 01642万 · 6.12万/㎡ | 02 | 14F |
| 13F | 01 | 02653万 · 6.23万/㎡ | 01653万 · 6.23万/㎡ | 02858万 · 6.45万/㎡ | 13F |
| 12F | 01 | 02626万 · 5.97万/㎡ | 01647万 · 6.17万/㎡ | 02 | 12F |
| 11F | 01 | 02650万 · 6.20万/㎡ | 01650万 · 6.20万/㎡ | 02 | 11F |
| 10F | 01 | 02649万 · 6.19万/㎡ | 01649万 · 6.19万/㎡ | 02 | 10F |
| 9F | 01 | 02647万 · 6.17万/㎡ | 01647万 · 6.17万/㎡ | 02 | 9F |
| 8F | 01 | 02646万 · 6.16万/㎡ | 01641万 · 6.11万/㎡ | 02 | 8F |
| 7F | 01 | 02644万 · 6.14万/㎡ | 01647万 · 6.17万/㎡ | 02 | 7F |
| 6F | 01837万 · 6.30万/㎡ | 02642万 · 6.13万/㎡ | 01641万 · 6.11万/㎡ | 02844万 · 6.35万/㎡ | 6F |
| 5F | 01839万 · 6.31万/㎡ | 02641万 · 6.12万/㎡ | 01641万 · 6.11万/㎡ | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02633万 · 6.04万/㎡ | 01639万 · 6.10万/㎡2026-07-28 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02638万 · 6.08万/㎡ | 01640万 · 6.11万/㎡ | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 01 | 02 | 1F |
6#18F · buildingId 568484
130.66㎡四居(套内105.32·得房率81%)
共36套 · 可售 18 · 预订 0 · 签约 1 · 备案 17 · 去化 50% · 本页标注成交 18 套
| 无单元 | |
|---|
| 01130.66套内105.32·81% | 02130.66套内105.32·81% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | 18F |
| 17F | 01867万 · 6.64万/㎡ | 02854万 · 6.53万/㎡ | 17F |
| 16F | 01 | 02857万 · 6.56万/㎡ | 16F |
| 15F | 01858万 · 6.57万/㎡ | 02856万 · 6.55万/㎡ | 15F |
| 14F | 01848万 · 6.49万/㎡ | 02818万 · 6.26万/㎡2026-07-21 | 14F |
| 13F | 01859万 · 6.58万/㎡ | 02 | 13F |
| 12F | 01851万 · 6.52万/㎡ | 02850万 · 6.50万/㎡ | 12F |
| 11F | 01856万 · 6.55万/㎡ | 02856万 · 6.55万/㎡ | 11F |
| 10F | 01854万 · 6.53万/㎡ | 02846万 · 6.47万/㎡ | 10F |
| 9F | 01852万 · 6.52万/㎡ | 02809万 · 6.19万/㎡ | 9F |
| 8F | 01842万 · 6.45万/㎡2026-07-08 | 02 | 8F |
| 7F | 01≈794.0万 · 6.08万/㎡2026-08-19 | 02 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
7#18F · buildingId 568492
109.77㎡两居(套内83.14·得房率76%) · 104.93㎡两居(套内79.48·得房率76%)
共36套 · 可售 10 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 26 · 去化 72% · 本页标注成交 26 套
| 无单元 | |
|---|
| 01109.77套内83.14·76% | 02104.93套内79.48·76% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | 18F |
| 17F | 01 | 02602万 · 5.74万/㎡2026-08-06 | 17F |
| 16F | 01638万 · 5.81万/㎡2026-08-01 | 02610万 · 5.81万/㎡2026-08-01 | 16F |
| 15F | 01644万 · 5.87万/㎡2026-07-30 | 02599万 · 5.71万/㎡2026-07-16 | 15F |
| 14F | 01 | 02 | 14F |
| 13F | 01639万 · 5.82万/㎡2026-07-04 | 02614万 · 5.85万/㎡2026-07-25 | 13F |
| 12F | 01641万 · 5.84万/㎡ | 02590万 · 5.62万/㎡ | 12F |
| 11F | 01633万 · 5.77万/㎡2026-07-17 | 02588万 · 5.60万/㎡ | 11F |
| 10F | 01632万 · 5.75万/㎡2026-07-17 | 02593万 · 5.65万/㎡ | 10F |
| 9F | 01633万 · 5.77万/㎡ | 02583万 · 5.56万/㎡ | 9F |
| 8F | 01635万 · 5.78万/㎡2026-07-25 | 02607万 · 5.79万/㎡ | 8F |
| 7F | 01630万 · 5.74万/㎡ | 02594万 · 5.66万/㎡ | 7F |
| 6F | 01613万 · 5.59万/㎡2026-07-16 | 02596万 · 5.68万/㎡ | 6F |
| 5F | 01630万 · 5.74万/㎡2026-07-25 | 02602万 · 5.73万/㎡ | 5F |
| 4F | 01635万 · 5.78万/㎡ | 02 | 4F |
| 3F | 01596万 · 5.43万/㎡2026-07-14 | 02564万 · 5.38万/㎡2026-07-31 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
8#6F · buildingId 568493
83.61㎡两居(套内65.47·得房率78%) · 洋房
共12套 · 可售 11 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 1 · 去化 8% · 本页标注成交 1 套
| 无单元 | |
|---|
| 0183.61套内65.47·78% | 0283.61套内65.47·78% | |
|---|
| 6F | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 5F |
| 4F | 01481万 · 5.75万/㎡ | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
9#16F · buildingId 568494
107.84㎡两居(套内83.25·得房率77%)
共32套 · 可售 14 · 预订 0 · 签约 1 · 备案 17 · 去化 56% · 本页标注成交 18 套
| 无单元 | |
|---|
| 01107.84套内83.25·77% | 02107.84套内83.25·77% | |
|---|
| 16F | 01475万 · 6.05万/㎡实际78.51㎡ | 02实际82.97㎡ | 16F |
| 15F | 01 | 02671万 · 6.22万/㎡ | 15F |
| 14F | 01678万 · 6.29万/㎡ | 02669万 · 6.21万/㎡ | 14F |
| 13F | 01 | 02668万 · 6.19万/㎡ | 13F |
| 12F | 01668万 · 6.20万/㎡2026-07-15 | 02669万 · 6.21万/㎡ | 12F |
| 11F | 01≈641.0万 · 5.94万/㎡2026-08-25 | 02665万 · 6.16万/㎡ | 11F |
| 10F | 01 | 02654万 · 6.07万/㎡ | 10F |
| 9F | 01644万 · 5.97万/㎡ | 02654万 · 6.06万/㎡ | 9F |
| 8F | 01 | 02651万 · 6.04万/㎡ | 8F |
| 7F | 01 | 02649万 · 6.02万/㎡ | 7F |
| 6F | 01 | 02648万 · 6.01万/㎡ | 6F |
| 5F | 01620万 · 5.75万/㎡ | 02645万 · 5.98万/㎡ | 5F |
| 4F | 01 | 02613万 · 5.69万/㎡ | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
10#16F · buildingId 568491
109.09㎡两居(套内83.25·得房率76%) · 109.06㎡两居(套内83.23·得房率76%)
共60套 · 可售 26 · 预订 0 · 签约 1 · 备案 33 · 去化 57% · 本页标注成交 34 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01109.09套内83.25·76% | 02109.06套内83.23·76% | 01109.06套内83.23·76% | 02109.09套内83.25·76% | |
|---|
| 16F | 01517万 · 6.16万/㎡实际83.93㎡ | 02467万 · 5.92万/㎡实际78.94㎡ | 01466万 · 5.90万/㎡实际78.94㎡ | 02517万 · 6.16万/㎡实际83.93㎡ | 16F |
| 15F | 01681万 · 6.25万/㎡ | 02 | 01654万 · 6.00万/㎡ | 02676万 · 6.20万/㎡ | 15F |
| 14F | 01680万 · 6.23万/㎡ | 02 | 01 | 02674万 · 6.18万/㎡ | 14F |
| 13F | 01678万 · 6.22万/㎡ | 02 | 01 | 02674万 · 6.18万/㎡ | 13F |
| 12F | 01677万 · 6.20万/㎡ | 02 | 01649万 · 5.95万/㎡ | 02671万 · 6.15万/㎡ | 12F |
| 11F | 01675万 · 6.19万/㎡ | 02647万 · 5.94万/㎡ | 01646万 · 5.92万/㎡ | 02669万 · 6.14万/㎡ | 11F |
| 10F | 01677万 · 6.20万/㎡ | 02646万 · 5.92万/㎡2026-07-24 | 01647万 · 5.93万/㎡2026-07-08 | 02668万 · 6.12万/㎡ | 10F |
| 9F | 01666万 · 6.10万/㎡ | 02645万 · 5.91万/㎡ | 01 | 02657万 · 6.02万/㎡ | 9F |
| 8F | 01661万 · 6.06万/㎡ | 02 | 01 | 02662万 · 6.07万/㎡ | 8F |
| 7F | 01659万 · 6.04万/㎡ | 02 | 01 | 02654万 · 5.99万/㎡2026-06-29 | 7F |
| 6F | 01647万 · 5.93万/㎡ | 02 | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02606万 · 5.56万/㎡ | 01582万 · 5.34万/㎡ | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02612万 · 5.61万/㎡2026-07-21 | 01571万 · 5.23万/㎡2026-07-31 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | | | | | 1F |
11#14F · buildingId 568490
83.1㎡一居(套内64.05·得房率77%) · 78.64㎡一居(套内60.61·得房率77%) · 尚未开盘
共28套 · 可售 28 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 0 · 去化 0%
| 无单元 | |
|---|
| 0183.1套内64.05·77% | 0278.64套内60.61·77% | |
|---|
| 14F | 01 | 02 | 14F |
| 13F | 01 | 02 | 13F |
| 12F | 01 | 02 | 12F |
| 11F | 01 | 02 | 11F |
| 10F | 01 | 02 | 10F |
| 9F | 01 | 02 | 9F |
| 8F | 01 | 02 | 8F |
| 7F | 01 | 02 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
12#17F · buildingId 568489
103.43㎡三居 · 108.19㎡两居(套内83.14·得房率77%) · 108.31㎡两居(套内83.23·得房率77%) · 108.34㎡三居
共67套 · 可售 45 · 预订 1 · 签约 1 · 备案 20 · 去化 31% · 本页标注成交 21 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01103.43 | 02108.19套内83.14·77% | 01108.31套内83.23·77% | 02108.34 | |
|---|
| 17F | 01469万 · 5.96万/㎡实际78.76㎡ | | 01454万 · 5.80万/㎡实际78.39㎡ | 02实际83.35㎡ | 17F |
| 16F | 01 | 02 | 01 | 02654万 · 6.04万/㎡ | 16F |
| 15F | 01 | 02 | 01 | 02652万 · 6.02万/㎡ | 15F |
| 14F | 01 | 02 | 01 | 02634万 · 5.85万/㎡ | 14F |
| 13F | 01 | 02 | 01 | 02643万 · 5.93万/㎡ | 13F |
| 12F | 01 | 02 | 01 | 02637万 · 5.88万/㎡ | 12F |
| 11F | 01 | 02 | 01 | 02627万 · 5.79万/㎡ | 11F |
| 10F | 01 | 02 | 01 | 02644万 · 5.95万/㎡ | 10F |
| 9F | 01 | 02 | 01619万 · 5.72万/㎡ | 02641万 · 5.91万/㎡ | 9F |
| 8F | 01 | 02 | 01 | 02641万 · 5.92万/㎡ | 8F |
| 7F | 01605万 · 5.85万/㎡ | 02614万 · 5.68万/㎡ | 01615万 · 5.67万/㎡ | 02≈644.0万 · 5.94万/㎡2026-08-25 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 01 | 02631万 · 5.83万/㎡ | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 01 | 02610万 · 5.63万/㎡ | 5F |
| 4F | 01 | 02601万 · 5.55万/㎡ | 01 | 02627万 · 5.78万/㎡ | 4F |
| 3F | 01561万 · 5.42万/㎡2026-08-12 | 02 | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 01 | 02 | 1F |
13#10F · buildingId 568488
96.62㎡三居(套内80.19·得房率83%) · 94.43㎡三居 · 94.43㎡三居(套内78.37·得房率83%) · 94.5㎡三居 · 107.62㎡三居(套内89.32·得房率83%)
共58套 · 可售 6 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 52 · 去化 90% · 本页标注成交 52 套
| 1单元 | 2单元 | 3单元 | |
|---|
| 0196.62套内80.19·83% | 0294.43 | 0194.43 | 0294.43套内78.37·83% | 0194.5 | 02107.62套内89.32·83% | |
|---|
| 10F | 01595万 · 6.16万/㎡ | 02559万 · 5.92万/㎡ | 01561万 · 5.94万/㎡ | 02563万 · 5.92万/㎡ | | | 10F |
| 9F | 01605万 · 6.26万/㎡ | 02568万 · 6.02万/㎡ | 01571万 · 6.05万/㎡ | 02 | 01557万 · 5.90万/㎡ | 02693万 · 6.44万/㎡ | 9F |
| 8F | 01 | 02566万 · 6.00万/㎡ | 01566万 · 6.00万/㎡ | 02566万 · 6.00万/㎡ | 01567万 · 6.00万/㎡ | 02697万 · 6.48万/㎡ | 8F |
| 7F | 01601万 · 6.22万/㎡ | 02564万 · 5.98万/㎡ | 01564万 · 5.98万/㎡ | 02564万 · 5.98万/㎡ | 01565万 · 5.98万/㎡ | 02695万 · 6.46万/㎡ | 7F |
| 6F | 01597万 · 6.18万/㎡ | 02563万 · 5.96万/㎡ | 01563万 · 5.96万/㎡ | 02563万 · 5.96万/㎡ | 01563万 · 5.96万/㎡ | 02693万 · 6.44万/㎡ | 6F |
| 5F | 01597万 · 6.18万/㎡ | 02561万 · 5.94万/㎡ | 01561万 · 5.94万/㎡ | 02561万 · 5.94万/㎡ | 01561万 · 5.94万/㎡ | 02693万 · 6.44万/㎡ | 5F |
| 4F | 01595万 · 6.16万/㎡ | 02559万 · 5.92万/㎡ | 01559万 · 5.92万/㎡ | 02559万 · 5.92万/㎡ | 01559万 · 5.92万/㎡ | 02688万 · 6.40万/㎡ | 4F |
| 3F | 01593万 · 6.14万/㎡ | 02557万 · 5.90万/㎡ | 01557万 · 5.90万/㎡ | 02 | 01557万 · 5.90万/㎡ | 02 | 3F |
| 2F | 01591万 · 6.12万/㎡ | 02556万 · 5.89万/㎡ | 01555万 · 5.88万/㎡ | 02555万 · 5.88万/㎡ | 01558万 · 5.91万/㎡ | 02 | 2F |
| 1F | 01578万 · 5.99万/㎡ | 02525万 · 5.56万/㎡ | 01535万 · 5.67万/㎡ | 02529万 · 5.60万/㎡ | 01527万 · 5.58万/㎡ | 02 | 1F |
14#10F · buildingId 568487
107.95㎡三居(套内89.32·得房率83%) · 94.79㎡三居 · 94.71㎡三居 · 96.91㎡三居
共38套 · 可售 3 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 35 · 去化 92% · 本页标注成交 35 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01107.95套内89.32·83% | 0294.79 | 0194.71 | 0296.91 | |
|---|
| 10F | | | 01562万 · 5.90万/㎡ | 02593万 · 6.12万/㎡ | 10F |
| 9F | 01697万 · 6.46万/㎡ | 02557万 · 5.88万/㎡ | 01568万 · 6.00万/㎡ | 02603万 · 6.22万/㎡ | 9F |
| 8F | 01679万 · 6.29万/㎡2026-07-25 | 02567万 · 5.98万/㎡ | 01566万 · 5.98万/㎡ | 02601万 · 6.20万/㎡ | 8F |
| 7F | 01713万 · 6.60万/㎡ | 02565万 · 5.96万/㎡ | 01564万 · 5.96万/㎡ | 02599万 · 6.18万/㎡ | 7F |
| 6F | 01704万 · 6.52万/㎡ | 02563万 · 5.94万/㎡ | 01562万 · 5.94万/㎡ | 02597万 · 6.16万/㎡ | 6F |
| 5F | 01700万 · 6.48万/㎡ | 02564万 · 5.95万/㎡ | 01560万 · 5.92万/㎡ | 02595万 · 6.14万/㎡ | 5F |
| 4F | 01699万 · 6.48万/㎡ | 02559万 · 5.90万/㎡ | 01559万 · 5.90万/㎡ | 02593万 · 6.12万/㎡ | 4F |
| 3F | 01 | 02557万 · 5.88万/㎡ | 01557万 · 5.88万/㎡ | 02591万 · 6.10万/㎡ | 3F |
| 2F | 01 | 02546万 · 5.76万/㎡ | 01557万 · 5.88万/㎡ | 02592万 · 6.11万/㎡ | 2F |
| 1F | 01 | 02523万 · 5.52万/㎡ | 01526万 · 5.56万/㎡ | 02553万 · 5.71万/㎡ | 1F |
15#18F · buildingId 568486
107.82㎡两居(套内83.25·得房率77%) · 108.28㎡两居(套内83.25·得房率77%)
共36套 · 可售 10 · 预订 2 · 签约 0 · 备案 24 · 去化 67% · 本页标注成交 24 套
| 无单元 | |
|---|
| 01107.82套内83.25·77% | 02108.28套内83.25·77% | |
|---|
| 18F | 01636万 · 5.90万/㎡2026-06-27 | 02 | 18F |
| 17F | 01659万 · 6.12万/㎡ | 02 | 17F |
| 16F | 01657万 · 6.10万/㎡ | 02644万 · 5.95万/㎡2026-08-04 | 16F |
| 15F | 01648万 · 6.01万/㎡ | 02 | 15F |
| 14F | 01653万 · 6.06万/㎡ | 02 | 14F |
| 13F | 01657万 · 6.10万/㎡ | 02 | 13F |
| 12F | 01649万 · 6.02万/㎡ | 02635万 · 5.89万/㎡ | 12F |
| 11F | 01651万 · 6.04万/㎡ | 02 | 11F |
| 10F | 01649万 · 6.02万/㎡ | 02624万 · 5.78万/㎡ | 10F |
| 9F | 01642万 · 5.96万/㎡ | 02632万 · 5.86万/㎡ | 9F |
| 8F | 01642万 · 5.96万/㎡ | 02627万 · 5.81万/㎡ | 8F |
| 7F | 01638万 · 5.92万/㎡ | 02625万 · 5.80万/㎡ | 7F |
| 6F | 01631万 · 5.85万/㎡ | 02617万 · 5.72万/㎡ | 6F |
| 5F | 01625万 · 5.79万/㎡ | 02616万 · 5.71万/㎡ | 5F |
| 4F | 01632万 · 5.86万/㎡ | 02 | 4F |
| 3F | 01624万 · 5.79万/㎡ | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
16#14F · buildingId 568485
108.47㎡两居(套内83.31·得房率77%) · 94.48㎡两居(套内72.56·得房率77%) · 85.06㎡两居(套内65.33·得房率77%)
共39套 · 可售 34 · 预订 0 · 签约 1 · 备案 4 · 去化 13% · 本页标注成交 5 套
| 无单元 | |
|---|
| 01108.47套内83.31·77% | 0294.48套内72.56·77% | 0385.06套内65.33·77% | |
|---|
| 14F | 01 | 02 | | 14F |
| 13F | 01 | 02 | | 13F |
| 12F | 01 | 02 | | 12F |
| 11F | 01 | 02 | 03 | 11F |
| 10F | 01 | 02 | 03 | 10F |
