数据来源:北京市住建委官网楼盘表 · 快照日期 2026-10-29 · 项目ID 8067898 · 销售许可 京房售证字(2025)73号 · 17#为配套楼未列入 · 全量网签明细:住建委备案口径数据(352 套,2025-07-12 ~ 2026-08-16,已交叉核对)
| 月份 | 全户型套数 | 全户型均价(元/㎡) | 三室套数 | 三室均价(元/㎡) |
| 2025-07 | 89 | 61,064 | 83 | 60,929 |
| 2025-08 | 44 | 61,515 | 37 | 60,875 |
| 2025-09 | 17 | 61,947 | 14 | 61,443 |
| 2025-10 | 25 | 61,032 | 19 | 59,976 |
| 2025-11 | 20 | 60,770 | 19 | 60,458 |
| 2025-12 | 16 | 60,841 | 14 | 59,931 |
| 2026-01 | 17 | 59,423 | 17 | 59,423 |
| 2026-02 | 5 | 59,073 | 5 | 59,073 |
| 2026-03 | 27 | 58,781 | 26 | 58,476 |
| 2026-04 | 25 | 58,547 | 23 | 58,316 |
| 2026-05 | 17 | 59,820 | 14 | 59,354 |
| 2026-06 | 15 | 57,746 | 15 | 57,746 |
| 2026-07 | 25 | 58,856 | 23 | 58,361 |
| 2026-08 | 10 | 57,933 | 9 | 58,353 |
趋势要点:开盘月 2025-07 冲量 89 套后回落至月均 ~20 套;2026 年以来量价同步走弱——三室均价从 2025 年高点 61,443(9月)降至 2026-08 的 58,353,2026-06 为全期低点 57,746;近三月(6/7/8月)三室均价 57,746 → 58,361 → 58,353,低位企稳但无反弹。
下图为开发商官方户型分布图——把 16 栋住宅楼在小区里的相对位置、层数、户型色块全部画在同一张图上。结合下方本表每栋的销控网格,可一眼看出某栋楼在小区哪个角、什么户型、相邻楼栋配置。色块对照:
83㎡ 洋房(边户)97㎡ 洋房(边户)97㎡ 洋房(中户)107㎡ 小高层(边户)108㎡ 小高层(中户)104㎡ 小高层(中户)107㎡ 小高层(中户)133㎡ 小高层(边户)85㎡ 小高层(边户)95㎡ 小高层(中户)
小区中央为景观中轴(10#/11#/12# 围合处),东侧 1#/2#/3# 沿街,西侧 6#/7#/8# 紧邻绿化带,13#/14# 位于东南角,5# 在核心景观位,15#/16# 在西南角。点击图可放大看原图。
1#18F · buildingId 568459
108.6㎡两居(套内83.25·得房率77%) · 109.06㎡两居(套内83.6·得房率77%) · 108.57㎡两居(套内83.23·得房率77%) · 塔楼,尚未开盘
共63套 · 可售 56 · 预订 3 · 签约 1 · 备案 3 · 去化 6% · 本页标注成交 3 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01108.6套内83.25·77% | 02109.06套内83.6·77% | 01108.57套内83.23·77% | 02108.6套内83.25·77% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | | | 18F |
| 17F | 01 | 02 | | | 17F |
| 16F | 01 | 02 | | | 16F |
| 15F | 01 | 02 | 01 | 02 | 15F |
| 14F | 01 | 02 | 01 | 02 | 14F |
| 13F | 01 | 02 | 01 | 02 | 13F |
| 12F | 01 | 02 | 01 | 02 | 12F |
| 11F | 01 | 02 | 01 | 02 | 11F |
| 10F | 01 | 02 | 01 | 02 | 10F |
| 9F | 01 | 02600.0万 · 5.50万/㎡2026-09-20 | 01 | 02 | 9F |
| 8F | 01 | 02 | 01 | 02 | 8F |
| 7F | 01≈621.0万 · 5.71万/㎡2026-09-23 | 02 | 01 | 02 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 01 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02≈597.0万 · 5.47万/㎡2026-09-27 | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | | | | 1F |
2#8F · buildingId 568483
110.41㎡三居(套内89.32·得房率81%) · 96.95㎡三居(套内78.43·得房率81%) · 96.88㎡三居(套内78.37·得房率81%) · 99.13㎡三居
共40套 · 可售 6 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 34 · 去化 85% · 本页标注成交 34 套
| 1单元 | 2单元 | 3单元 | |
|---|
| 01110.41套内89.32·81% | 0296.95套内78.43·81% | 0196.88套内78.37·81% | 0296.88套内78.37·81% | 0196.88套内78.37·81% | 0299.13 | |
|---|
| 8F | 01 | 02480万 · 5.83万/㎡2026-03-26实际82.41㎡ | 01492万 · 5.97万/㎡2026-03-27实际82.33㎡ | 02≈589.0万 · 6.08万/㎡2026-08-19 | | | 8F |
| 7F | 01690万 · 6.25万/㎡2026-03-28 | 02571万 · 5.89万/㎡2026-02-10 | 01582万 · 6.01万/㎡2025-10-23 | 02585万 · 6.04万/㎡2025-10-26 | 01563万 · 5.81万/㎡2026-03-31 | 02543万 · 5.86万/㎡2026-06-06实际92.75㎡ | 7F |
| 6F | 01678万 · 6.15万/㎡2026-05-27 | 02578万 · 5.96万/㎡2026-01-10 | 01577万 · 5.95万/㎡2025-10-22 | 02577万 · 5.95万/㎡2025-10-22 | 01580万 · 5.99万/㎡2025-10-15 | 02601万 · 6.07万/㎡2025-10-15 | 6F |
| 5F | 01 | 02567万 · 5.85万/㎡2026-04-23 | 01572万 · 5.91万/㎡2026-03-28 | 02569万 · 5.87万/㎡2025-10-28 | 01567万 · 5.86万/㎡2025-11-02 | 02598万 · 6.04万/㎡2025-10-12 | 5F |
| 4F | 01 | 02565万 · 5.83万/㎡2026-06-25 | 01570万 · 5.89万/㎡2026-03-28 | 02567万 · 5.85万/㎡2026-03-09 | 01560万 · 5.78万/㎡2026-04-13 | 02597万 · 6.03万/㎡2025-10-15 | 4F |
| 3F | 01 | 02≈589.0万 · 6.08万/㎡2026-08-19 | 01561万 · 5.79万/㎡2026-02-14 | 02565万 · 5.83万/㎡2026-05-30 | 01567万 · 5.85万/㎡2026-03-28 | 02594万 · 5.99万/㎡2025-10-30 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01≈534.0万 · 5.51万/㎡2026-09-17 | 02553万 · 5.71万/㎡2026-04-27 | 01523.0万 · 5.40万/㎡2026-09-28 | 02566万 · 5.71万/㎡2026-03-25 | 2F |
| 1F | | | | | | | 1F |
3#8F · buildingId 568482
97.29㎡三居(套内80.19·得房率82%) · 95.09㎡三居(套内78.37·得房率82%) · 95.09㎡三居 · 95.16㎡三居(套内78.43·得房率82%) · 108.37㎡三居(套内89.32·得房率82%)
共47套 · 可售 7 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 40 · 去化 85% · 本页标注成交 40 套
| 1单元 | 2单元 | 3单元 | |
|---|
| 0197.29套内80.19·82% | 0295.09套内78.37·82% | 0195.09 | 0295.09套内78.37·82% | 0195.16套内78.43·82% | 02108.37套内89.32·82% | |
|---|
| 8F | 01594万 · 6.11万/㎡2025-12-14 | 02571万 · 6.00万/㎡2025-08-31 | 01573万 · 6.03万/㎡2025-08-23 | 02487万 · 6.03万/㎡2025-08-23实际80.81㎡ | 01486万 · 6.01万/㎡2025-08-23实际80.89㎡ | 02 | 8F |
| 7F | 01610万 · 6.27万/㎡2025-08-24 | 02574万 · 6.04万/㎡2025-12-19 | 01583万 · 6.13万/㎡2025-08-23 | 02583万 · 6.13万/㎡2025-08-23 | 01581万 · 6.10万/㎡2025-08-24 | 02 | 7F |
| 6F | 01600万 · 6.17万/㎡2026-04-20 | 02578万 · 6.08万/㎡2025-08-28 | 01581万 · 6.11万/㎡2026-07-08 | 02583万 · 6.13万/㎡2025-09-20 | 01579万 · 6.08万/㎡2025-08-24 | 02 | 6F |
| 5F | 01604万 · 6.21万/㎡2025-09-30 | 02562万 · 5.91万/㎡2026-03-26 | 01569万 · 5.99万/㎡2025-10-12 | 02580万 · 6.09万/㎡2025-08-30 | 01577万 · 6.06万/㎡2025-08-24 | 02692万 · 6.38万/㎡2026-04-16 | 5F |
| 4F | 01596万 · 6.12万/㎡2025-12-06 | 02569万 · 5.98万/㎡2026-06-05 | 01575万 · 6.04万/㎡2026-05-24 | 02578万 · 6.08万/㎡2025-09-27 | 01547万 · 5.75万/㎡2026-05-29 | 02 | 4F |
| 3F | 01590万 · 6.07万/㎡2026-04-06 | 02542万 · 5.70万/㎡2026-04-30 | 01560万 · 5.89万/㎡2026-05-26 | 02564万 · 5.93万/㎡2026-03-16 | 01557万 · 5.85万/㎡2026-04-11 | 02 | 3F |
| 2F | 01585万 · 6.01万/㎡2026-03-28 | 02≈537.0万 · 5.65万/㎡2026-08-31 | 01556万 · 5.85万/㎡2026-07-10 | 02≈537.0万 · 5.65万/㎡2026-08-31 | 01535.0万 · 5.62万/㎡2026-09-05 | 02 | 2F |
| 1F | 01506.0万 · 5.21万/㎡2026-09-24 | 02实际68.7㎡ | 01519万 · 5.46万/㎡2026-04-21 | 02376万 · 5.48万/㎡2026-04-19实际68.7㎡ | 01500万 · 5.25万/㎡2026-06-12 | | 1F |
4#18F · buildingId 568461
107.76㎡两居(套内83.25·得房率77%)
共36套 · 可售 11 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 25 · 去化 69% · 本页标注成交 25 套
| 无单元 | |
|---|
| 01107.76套内83.25·77% | 02107.76套内83.25·77% | |
|---|
| 18F | 01638万 · 5.93万/㎡2026-07-04 | 02≈640.0万 · 5.94万/㎡2026-08-25 | 18F |
| 17F | 01652.0万 · 6.05万/㎡2026-10-03 | 02657万 · 6.09万/㎡2026-07-25 | 17F |
| 16F | 01661万 · 6.14万/㎡2026-06-13 | 02683万 · 6.34万/㎡2026-07-05 | 16F |
| 15F | 01 | 02681万 · 6.32万/㎡2025-09-29 | 15F |
| 14F | 01 | 02 | 14F |
| 13F | 01677万 · 6.28万/㎡2025-12-10 | 02678万 · 6.29万/㎡2026-08-09 | 13F |
| 12F | 01661万 · 6.14万/㎡2025-12-07 | 02676万 · 6.28万/㎡2025-07-25 | 12F |
| 11F | 01≈635.0万 · 5.89万/㎡2026-09-25 | 02675万 · 6.26万/㎡2025-07-12 | 11F |
| 10F | 01 | 02 | 10F |
| 9F | 01667万 · 6.19万/㎡2025-09-05 | 02674万 · 6.25万/㎡2025-09-27 | 9F |
| 8F | 01619.0万 · 5.74万/㎡2026-09-26 | 02 | 8F |
| 7F | 01626万 · 5.81万/㎡2026-03-30 | 02668万 · 6.20万/㎡2026-04-17 | 7F |
| 6F | 01627万 · 5.82万/㎡2026-04-30 | 02667万 · 6.19万/㎡2025-07-19 | 6F |
| 5F | 01626万 · 5.81万/㎡2026-05-31 | 02≈627.0万 · 5.82万/㎡2026-08-30 | 5F |
| 4F | 01 | 02657万 · 6.10万/㎡2026-01-24 | 4F |
| 3F | 01 | 02645万 · 5.98万/㎡2026-03-26 | 3F |
| 2F | 01 | 02613.0万 · 5.69万/㎡2026-09-22 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
5#18F · buildingId 568460
132.94㎡四居(套内105.39·得房率79%) · 104.84㎡两居(套内83.11·得房率79%)
共72套 · 可售 34 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 38 · 去化 53% · 本页标注成交 38 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01132.94套内105.39·79% | 02104.84套内83.11·79% | 01104.84套内83.11·79% | 02132.94套内105.39·79% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | 01 | 02 | 18F |
| 17F | 01 | 02660万 · 6.29万/㎡2025-08-08 | 01653万 · 6.23万/㎡2026-01-02 | 02866万 · 6.52万/㎡2025-08-16 | 17F |
| 16F | 01 | 02658万 · 6.28万/㎡2026-08-16 | 01658万 · 6.28万/㎡2025-07-18 | 02 | 16F |
| 15F | 01855万 · 6.43万/㎡2026-05-23 | 02657万 · 6.26万/㎡2025-09-21 | 01657万 · 6.26万/㎡2025-07-13 | 02862万 · 6.48万/㎡2025-07-16 | 15F |
| 14F | 01 | 02658万 · 6.28万/㎡2025-11-24 | 01642万 · 6.12万/㎡2025-11-29 | 02 | 14F |
| 13F | 01 | 02653万 · 6.23万/㎡2025-07-19 | 01653万 · 6.23万/㎡2025-07-13 | 02858万 · 6.45万/㎡2025-07-13 | 13F |
| 12F | 01 | 02626万 · 5.97万/㎡2026-01-23 | 01647万 · 6.17万/㎡2025-11-08 | 02 | 12F |
| 11F | 01 | 02650万 · 6.20万/㎡2026-05-25 | 01650万 · 6.20万/㎡2025-07-15 | 02814.0万 · 6.12万/㎡2026-09-19 | 11F |
| 10F | 01 | 02649万 · 6.19万/㎡2025-07-13 | 01649万 · 6.19万/㎡2025-12-12 | 02 | 10F |
| 9F | 01 | 02647万 · 6.17万/㎡2025-07-12 | 01647万 · 6.17万/㎡2026-06-14 | 02 | 9F |
| 8F | 01 | 02646万 · 6.16万/㎡2025-07-12 | 01641万 · 6.11万/㎡2025-11-23 | 02 | 8F |
| 7F | 01 | 02644万 · 6.14万/㎡2025-07-17 | 01647万 · 6.17万/㎡2025-09-20 | 02 | 7F |
| 6F | 01837万 · 6.30万/㎡2025-07-12 | 02642万 · 6.13万/㎡2025-07-17 | 01641万 · 6.11万/㎡2026-05-24 | 02844万 · 6.35万/㎡2025-07-16 | 6F |
| 5F | 01839万 · 6.31万/㎡2025-10-25 | 02641万 · 6.12万/㎡2025-08-16 | 01641万 · 6.11万/㎡2025-07-13 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02633万 · 6.04万/㎡2026-04-05 | 01639万 · 6.10万/㎡2026-07-28 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02638万 · 6.08万/㎡2026-04-15 | 01640万 · 6.11万/㎡2025-10-25 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 01 | 02 | 1F |
6#18F · buildingId 568484
130.66㎡四居(套内105.32·得房率81%)
共36套 · 可售 18 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 18 · 去化 50% · 本页标注成交 18 套
| 无单元 | |
|---|
| 01130.66套内105.32·81% | 02130.66套内105.32·81% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | 18F |
| 17F | 01867万 · 6.64万/㎡2025-12-27 | 02854万 · 6.53万/㎡2025-09-27 | 17F |
| 16F | 01 | 02857万 · 6.56万/㎡2025-10-17 | 16F |
| 15F | 01858万 · 6.57万/㎡2025-08-15 | 02856万 · 6.55万/㎡2025-08-25 | 15F |
| 14F | 01848万 · 6.49万/㎡2026-03-27 | 02818万 · 6.26万/㎡2026-07-21 | 14F |
| 13F | 01859万 · 6.58万/㎡2025-10-18 | 02 | 13F |
| 12F | 01851万 · 6.52万/㎡2025-08-30 | 02850万 · 6.50万/㎡2025-10-29 | 12F |
| 11F | 01856万 · 6.55万/㎡2025-11-16 | 02856万 · 6.55万/㎡2025-09-25 | 11F |
| 10F | 01854万 · 6.53万/㎡2025-08-26 | 02846万 · 6.47万/㎡2026-04-26 | 10F |
| 9F | 01852万 · 6.52万/㎡2025-12-27 | 02809万 · 6.19万/㎡2026-05-30 | 9F |
| 8F | 01842万 · 6.45万/㎡2026-07-08 | 02 | 8F |
| 7F | 01≈794.0万 · 6.08万/㎡2026-08-19 | 02 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
7#18F · buildingId 568492
109.77㎡两居(套内83.14·得房率76%) · 104.93㎡两居(套内79.48·得房率76%)
共36套 · 可售 8 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 28 · 去化 78% · 本页标注成交 28 套
| 无单元 | |
|---|
| 01109.77套内83.14·76% | 02104.93套内79.48·76% | |
|---|
| 18F | 01 | 02 | 18F |
| 17F | 01 | 02602万 · 5.74万/㎡2026-08-06 | 17F |
| 16F | 01638万 · 5.81万/㎡2026-08-01 | 02610万 · 5.81万/㎡2026-08-01 | 16F |
| 15F | 01644万 · 5.87万/㎡2026-07-30 | 02599万 · 5.71万/㎡2026-07-16 | 15F |
| 14F | 01≈621.0万 · 5.66万/㎡2026-09-25 | 02≈584.0万 · 5.57万/㎡2026-09-16 | 14F |
| 13F | 01639万 · 5.82万/㎡2026-07-04 | 02614万 · 5.85万/㎡2026-07-25 | 13F |
| 12F | 01641万 · 5.84万/㎡2026-06-24 | 02590万 · 5.62万/㎡2026-04-03 | 12F |
| 11F | 01633万 · 5.77万/㎡2026-07-17 | 02588万 · 5.60万/㎡2026-04-29 | 11F |
| 10F | 01632万 · 5.75万/㎡2026-07-17 | 02593万 · 5.65万/㎡2026-04-19 | 10F |
| 9F | 01633万 · 5.77万/㎡2026-06-18 | 02583万 · 5.56万/㎡2026-04-12 | 9F |
| 8F | 01635万 · 5.78万/㎡2026-07-25 | 02607万 · 5.79万/㎡2026-01-23 | 8F |
| 7F | 01630万 · 5.74万/㎡2026-06-10 | 02594万 · 5.66万/㎡2026-03-30 | 7F |
| 6F | 01613万 · 5.59万/㎡2026-07-16 | 02596万 · 5.68万/㎡2026-04-30 | 6F |
| 5F | 01630万 · 5.74万/㎡2026-07-25 | 02602万 · 5.73万/㎡2026-04-13 | 5F |
| 4F | 01635万 · 5.78万/㎡2026-05-30 | 02 | 4F |
| 3F | 01596万 · 5.43万/㎡2026-07-14 | 02564万 · 5.38万/㎡2026-07-31 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
8#6F · buildingId 568493
83.61㎡两居(套内65.47·得房率78%) · 洋房
共12套 · 可售 9 · 预订 0 · 签约 1 · 备案 2 · 去化 25% · 本页标注成交 2 套
| 无单元 | |
|---|
| 0183.61套内65.47·78% | 0283.61套内65.47·78% | |
|---|
| 6F | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02386.0万 · 4.62万/㎡2026-09-08 | 5F |
| 4F | 01481万 · 5.75万/㎡2026-05-29 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
9#16F · buildingId 568494
107.84㎡两居(套内83.25·得房率77%)
共32套 · 可售 11 · 预订 0 · 签约 1 · 备案 20 · 去化 66% · 本页标注成交 21 套
| 无单元 | |
|---|
| 01107.84套内83.25·77% | 02107.84套内83.25·77% | |
|---|
| 16F | 01475万 · 6.05万/㎡2025-10-12实际78.51㎡ | 02475.3万 · 5.73万/㎡2026-10-25 | 16F |
| 15F | 01 | 02671万 · 6.22万/㎡2025-07-19 | 15F |
| 14F | 01678万 · 6.29万/㎡2025-09-19 | 02669万 · 6.21万/㎡2025-07-13 | 14F |
| 13F | 01≈617.0万 · 5.72万/㎡2026-09-30 | 02668万 · 6.19万/㎡2025-07-12 | 13F |
| 12F | 01668万 · 6.20万/㎡2026-07-15 | 02669万 · 6.21万/㎡2025-12-10 | 12F |
| 11F | 01≈641.0万 · 5.94万/㎡2026-08-25 | 02665万 · 6.16万/㎡2025-08-01 | 11F |
| 10F | 01 | 02654万 · 6.07万/㎡2025-07-12 | 10F |
| 9F | 01644万 · 5.97万/㎡2026-03-28 | 02654万 · 6.06万/㎡2025-08-23 | 9F |
| 8F | 01≈619.0万 · 5.74万/㎡2026-10-06 | 02651万 · 6.04万/㎡2025-08-31 | 8F |
| 7F | 01 | 02649万 · 6.02万/㎡2025-07-13 | 7F |
| 6F | 01 | 02648万 · 6.01万/㎡2025-07-14 | 6F |
| 5F | 01620万 · 5.75万/㎡2026-05-31 | 02645万 · 5.98万/㎡2026-02-01 | 5F |
| 4F | 01 | 02613万 · 5.69万/㎡2026-05-29 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
10#16F · buildingId 568491
109.09㎡两居(套内83.25·得房率76%) · 109.06㎡两居(套内83.23·得房率76%)
共60套 · 可售 16 · 预订 0 · 签约 1 · 备案 43 · 去化 73% · 本页标注成交 42 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01109.09套内83.25·76% | 02109.06套内83.23·76% | 01109.06套内83.23·76% | 02109.09套内83.25·76% | |
|---|
| 16F | 01517万 · 6.16万/㎡2025-08-23实际83.93㎡ | 02467万 · 5.92万/㎡2025-08-15实际78.94㎡ | 01466万 · 5.90万/㎡2025-07-18实际78.94㎡ | 02517万 · 6.16万/㎡2025-10-14实际83.93㎡ | 16F |
| 15F | 01681万 · 6.25万/㎡2025-07-13 | 02631.4万 · 5.79万/㎡2026-10-18 | 01654万 · 6.00万/㎡2025-07-12 | 02676万 · 6.20万/㎡2025-07-13 | 15F |
| 14F | 01680万 · 6.23万/㎡2025-07-13 | 02 | 01≈601.1万 · 5.51万/㎡2026-10-20 | 02674万 · 6.18万/㎡2025-08-28 | 14F |
| 13F | 01678万 · 6.22万/㎡2025-07-17 | 02≈603.0万 · 5.53万/㎡2026-09-23 | 01≈598.0万 · 5.48万/㎡2026-09-30 | 02674万 · 6.18万/㎡2025-08-23 | 13F |
| 12F | 01677万 · 6.20万/㎡2025-07-20 | 02 | 01649万 · 5.95万/㎡2025-08-31 | 02671万 · 6.15万/㎡2025-07-16 | 12F |
| 11F | 01675万 · 6.19万/㎡2025-07-12 | 02647万 · 5.94万/㎡2026-01-17 | 01646万 · 5.92万/㎡2026-05-24 | 02669万 · 6.14万/㎡2025-07-27 | 11F |
| 10F | 01677万 · 6.20万/㎡2025-11-24 | 02646万 · 5.92万/㎡2026-07-24 | 01≈603.1万 · 5.53万/㎡2026-10-22 | 02668万 · 6.12万/㎡2025-07-26 | 10F |
| 9F | 01666万 · 6.10万/㎡2025-08-29 | 02645万 · 5.91万/㎡2025-08-29 | 01635.0万 · 5.82万/㎡2026-09-01 | 02657万 · 6.02万/㎡2025-09-28 | 9F |
| 8F | 01661万 · 6.06万/㎡2025-07-13 | 02 | 01608.5万 · 5.58万/㎡2026-10-12 | 02662万 · 6.07万/㎡2025-10-02 | 8F |
| 7F | 01659万 · 6.04万/㎡2025-07-17 | 02≈590.0万 · 5.41万/㎡2026-09-27 | 01≈610.0万 · 5.60万/㎡2026-09-09 | 02654万 · 5.99万/㎡2026-06-29 | 7F |
| 6F | 01647万 · 5.93万/㎡2026-01-10 | 02 | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02606万 · 5.56万/㎡2026-06-18 | 01582万 · 5.34万/㎡2026-06-23 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02612万 · 5.61万/㎡2026-07-21 | 01571万 · 5.23万/㎡2026-07-31 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | | | | | 1F |
11#14F · buildingId 568490
108.02㎡两居(套内83.25·得房率77%)
共28套 · 可售 22 · 预订 1 · 签约 2 · 备案 3 · 去化 18% · 本页标注成交 3 套
| 无单元 | |
|---|
| 01108.02套内83.25·77% | 02108.02套内83.25·77% | |
|---|
| 14F | 01实际83.1㎡ | 02449.0万 · 5.71万/㎡2026-10-01 | 14F |
| 13F | 01 | 02 | 13F |
| 12F | 01 | 02 | 12F |
| 11F | 01≈639.0万 · 5.92万/㎡2026-09-14 | 02 | 11F |
| 10F | 01≈639.0万 · 5.92万/㎡2026-09-13 | 02 | 10F |
| 9F | 01 | 02 | 9F |
| 8F | 01 | 02 | 8F |
| 7F | 01 | 02 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 6F |
| 5F | 01 | 02 | 5F |
| 4F | 01 | 02 | 4F |
| 3F | 01 | 02 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 1F |
12#17F · buildingId 568489
103.43㎡三居 · 108.19㎡两居(套内83.14·得房率77%) · 108.31㎡两居(套内83.23·得房率77%) · 108.34㎡三居
共67套 · 可售 25 · 预订 2 · 签约 3 · 备案 37 · 去化 60% · 本页标注成交 37 套
| 1单元 | 2单元 | |
|---|
| 01103.43 | 02108.19套内83.14·77% | 01108.31套内83.23·77% | 02108.34 | |
|---|
| 17F | 01469万 · 5.96万/㎡2025-09-22实际78.76㎡ | | 01454万 · 5.80万/㎡2025-07-29实际78.39㎡ | 02≈454.0万 · 5.45万/㎡2026-09-17 | 17F |
| 16F | 01 | 02 | 01 | 02654万 · 6.04万/㎡2026-01-20 | 16F |
| 15F | 01 | 02≈596.3万 · 5.51万/㎡2026-10-20 | 01 | 02652万 · 6.02万/㎡2025-07-31 | 15F |
| 14F | 01 | 02 | 01 | 02634万 · 5.85万/㎡2026-03-28 | 14F |
| 13F | 01≈571.9万 · 5.53万/㎡2026-10-22 | 02 | 01 | 02643万 · 5.93万/㎡2025-10-26 | 13F |
| 12F | 01≈570.1万 · 5.51万/㎡2026-10-20 | 02 | 01≈597.0万 · 5.51万/㎡2026-10-20 | 02637万 · 5.88万/㎡2026-01-10 | 12F |
| 11F | 01 | 02≈596.0万 · 5.51万/㎡2026-10-06 | 01 | 02627万 · 5.79万/㎡2026-01-01 | 11F |
| 10F | 01 | 02≈594.0万 · 5.49万/㎡2026-09-30 | 01591.0万 · 5.46万/㎡2026-10-11 | 02644万 · 5.95万/㎡2026-02-07 | 10F |
| 9F | 01≈553.0万 · 5.35万/㎡2026-09-27 | 02588.0万 · 5.43万/㎡2026-10-08 | 01619万 · 5.72万/㎡2025-10-15 | 02641万 · 5.91万/㎡2025-09-30 | 9F |
| 8F | 01 | 02 | 01 | 02641万 · 5.92万/㎡2026-01-25 | 8F |
| 7F | 01605万 · 5.85万/㎡2025-07-12 | 02614万 · 5.68万/㎡2026-05-30 | 01615万 · 5.67万/㎡2025-10-23 | 02≈644.0万 · 5.94万/㎡2026-08-25 | 7F |
| 6F | 01 | 02 | 01578.0万 · 5.34万/㎡2026-10-05 | 02631万 · 5.83万/㎡2026-04-02 | 6F |
| 5F | 01 | 02576.0万 · 5.32万/㎡2026-10-17 | 01 | 02610万 · 5.63万/㎡2026-04-13 | 5F |
| 4F | 01 | 02601万 · 5.55万/㎡2026-06-18 | 01≈597.0万 · 5.51万/㎡2026-10-20 | 02627万 · 5.78万/㎡2026-04-20 | 4F |
| 3F | 01561万 · 5.42万/㎡2026-08-12 | 02≈594.0万 · 5.49万/㎡2026-09-30 | 01≈598.9万 · 5.53万/㎡2026-10-22 | 02≈631.0万 · 5.82万/㎡2026-08-30 | 3F |
| 2F | 01 | 02 | 01 | 02 | 2F |
| 1F | 01 | 02 | 01 | 02 | 1F |
13#10F · buildingId 568488
96.62㎡三居(套内80.19·得房率83%) · 94.43㎡三居 · 94.43㎡三居(套内78.37·得房率83%) · 94.5㎡三居 · 107.62㎡三居(套内89.32·得房率83%)
共58套 · 可售 6 · 预订 0 · 签约 0 · 备案 52 · 去化 90% · 本页标注成交 52 套
| 1单元 | 2单元 | 3单元 | |
|---|
| 0196.62套内80.19·83% | 0294.43 | 0194.43 | 0294.43套内78.37·83% | 0194.5 | 02107.62套内89.32·83% | |
|---|
| 10F | 01595万 · 6.16万/㎡2025-08-10 | 02559万 · 5.92万/㎡2025-07-27 | 01561万 · 5.94万/㎡2025-08-15 | 02563万 · 5.92万/㎡2025-08-16 | | | 10F |
| 9F | 01605万 · 6.26万/㎡2025-07-12 | 02568万 · 6.02万/㎡2025-07-13 | 01571万 · 6.05万/㎡2025-11-21 | 02 | 01557万 · 5.90万/㎡2025-08-09 | 02693万 · 6.44万/㎡2025-11-28 | 9F |
| 8F | 01 | 02566万 · 6.00万/㎡2025-07-14 | 01566万 · 6.00万/㎡2025-07-12 | 02566万 · 6.00万/㎡2025-07-12 | 01567万 · 6.00万/㎡2025-07-12 | 02697万 · 6.48万/㎡2025-08-16 | 8F |
| 7F | 01601万 · 6.22万/㎡2025-07-12 | 02564万 · 5.98万/㎡2025-07-12 | 01564万 · 5.98万/㎡2025-12-09 | 02564万 · 5.98万/㎡2025-07-12 | 01565万 · 5.98万/㎡2025-07-19 | 02695万 · 6.46万/㎡2025-07-13 | 7F |
| 6F | 01597万 · 6.18万/㎡2025-09-30 | 02563万 · 5.96万/㎡2025-07-19 | 01563万 · 5.96万/㎡2025-07-14 | 02563万 · 5.96万/㎡2025-07-12 | 01563万 · 5.96万/㎡2025-07-12 | 02693万 · 6.44万/㎡2025-07-13 | 6F |
